

Har du spørgsmål til kosttilskud? Kontakt vores apoteksteam for rådgivning.
Farmakonom, Pia V. På lager - Levering 1-4 hverdage
Fri fragt fra 249 kr. som klubmedlem.



Har du spørgsmål til kosttilskud? Kontakt vores apoteksteam for rådgivning.
Farmakonom, Pia V.Om produktet
Fresubin Thickend Level 3 Vanille
4 x 200 ml Fresubin Thickend Drink er ernæringsdrikke til ernæringsmæssig håndtering af patienter med eller i risiko for underernæring, specielt til patienter med dysfagi og/eller øget protein- og energibehov. For patienter med dysfagi er det vigtigt at kunne synke sikkert. Fortykkede ernæringsprodukter sænker hastigheden af boluspassagen gennem mund og svælg. Dette ser ud til at reducere risikoen for aspiration. Anvendelse:Som supplement anbefales 2-3 flasker à 200 ml/dag.
Vendes forsigtigt inden servering. Smager bedst kold. Fresubin Thickend Level 3 findes også i smagsvarianten Skovjordbær.
Information om lægemidlet
Indhold
| Indhold | Mængde pr. dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Energi | 630 kj/150 kcal | - % |
| Fedt | 6,7 g | 40 % |
| - heraf mættede fedtsyre | 0,5 g | - % |
| - enkeltumættede fedtsyrer | 5,0 g | - % |
| - fleurmættede fedtsyrer | 1,2 g | - % |
| n-6/n-3 ratio | 4:1 | - % |
| n-6/n-3 ratio | ≤ 7 mg | - % |
| Kulhydrater | 12 g | 32 % |
| - heraf sukkerarter | 6,6 / 7,3 g | - % |
| -- deraf laktose | ≤ 0,7 g | - % |
| Protein | 10 g | 27 % |
| Kostfibre | 0,83 g | 1 % |
| Salt | 0,13 g | - % |
| Mineraler: | - % | |
| Natrium | 52 mg | - % |
| Kalium | 140 mg | - % |
| Chlorid | 80 mg | - % |
| Calcium | 200 mg | - % |
| Fosfor | 120 mg | - % |
| Magnesium | 27 mg | - % |
| Jern | 2,5 mg | - % |
| Zink | 2 mg | - % |
| Kobber | 375 μg | - % |
| Mangan | 0,5 mg | - % |
| Flour | 0,3 mg | - % |
| Molybdæn | 19 μg | - % |
| Selen | 14 μg | - % |
| Krom | 13 μg | - % |
| Jod | 38 μg | - % |
| Vitaminer: | - % | |
| vitamin A | 213 μg | - % |
| β-karoten | 63 μg | - % |
| Vitamin D3 | 2,5 μg | - % |
| Vitamin E | 3,8 mg | - % |
| Vitamin K1 | 21 μg | - % |
| Vitamin B1 | 0,3 g | - % |
| Vitamin B2 | 0,4 g | - % |
| Niacin | 1,5 / 3,2 g | - % |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | - % |
| Vitamin B12 | 0,8 μg | - % |
| Pantotensyre | 1,5 mg | - % |
| Biotin | 9,4 μg | - % |
| Folinsyre | 63 μg | - % |
| Vitamin C | 19 mg | - % |
| Vand: | 79 ml | - % |
| Osmolaritet | 439 mosmol/ | - % |
| Osmolalitet | 550 mosmol/kg H2O | - % |
Ingredienser
vand, mælkeprotein, sukrose, vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), maltodekstrin, inulin (fra cikorie), fortykningsmiddel (E 1442, E 407), aroma, kaliumcitrat, emulgatorer (E 471, sojalecitin), natriumklorid, vitamin C, magnesiumoksid, magnesiumcitrat, jernpyrofosfat, zinksulfat, manganklorid, pantotensyre, vitamin E, niacin, kobbersulfat, vitamin B2, vitamin B6, natriumfluorid, vitamin B1, Beta-karoten, vitamin A, folsyre, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K1, biotin, vitamin D3, vitamin B12
Specifikationer
| Varenummer | 226906 |
| Placeret i kategorierne | Fresubin, Ernæringsdrikke med tykkere konsistens |