Fresubin 2 kcal Drink Vanilje - fuldgyldig ernæringsdrik til underernæring
4 x 200 ml
Fresubin 2 kcal Drink er en fuldgyldig ernæringsdrik med et højt energi- og proteinindhold.
Ernæringsdrikken kan anvendes som ernæringstilskud bl.a. ved underernæring eller risiko for underernæring samt til personer med nedsat appetit eller højt energi- og proteinbehov.
- Velegnet som både supplerende ernæring og som fuldgyldig ernæring.
 - Glutenfri, uden fibre og med et lavt indhold af laktose.
 - Med smag af vanilje.
 
Anbefalet daglig dosis
- Som supplement anbefales 1-2 flasker à 200 ml/dag.
 - Som fuldgyldig ernæring anbefales 4-5 flasker à 200 ml/dag.
 
|  			 Næringsindhold  |  			 			 pr. 100 ml  |  			 			 
  |  		
|---|---|---|
|  			 Energi  |  			 			 200  |  			 			 kcal  |  		
|  			 
  |  			 			 840  |  			 			 kJ  |  		
|  			 Fedt  |  			 			 7,8  |  			 			 g  |  		
|  			 Mættet  |  			 			 0,6  |  			 			 g  | 
|  			 Monoumættet  |  			 			 5,8  |  			 			 g  |  				
|  			 Polyumættet  |  			 			 1,43  |  			 			 g  |  				
|  			 Kulhydrat  |  			 			 22,5  |  			 			 g  |  		
|  			 Sukkerarter  |  			 			 3,2-5,9  |  			 			 g  |  		
|  			 Laktose  |  			 			 <0,3  |  			 			 g  |  				
|  			 Andre  |  			 			 -  |  			 			 g  |  		
|  			 Kostfibre  |  			 			 -  |  			 			 g  |  		
|  			 Opløselige  |  			 			 -  |  			 			 g  |  		
|  			 Uopløselige  |  			 			 -  |  			 			 g  |  		
|  			 Protein  |  			 			 10  |  			 			 g  |  		 		
|  			 Mineraler  |  			||
|  			 Salt  |  			 			 0,15  |  			 			 g  |  		
|  			 Natrium  |  			 			 60-75 (2,6-3,25)  |  			 			 mg (mmol)  |  		
|  			 Kalium  |  			 			 160 (4,1)  |  			 			 mg (mmol)  |  		
|  			 Klorid  |  			 			 80 (2,3)  |  			 			 mg (mmol)  |  		
|  			 Calcium  |  			 			 205 (5,1)  |  			 			 mg (mmol)  |  		
|  			 Phosphor  |  			 			 120 (3,9)  |  			 			 mg (mmol)  |  		
|  			 Magnesium  |  			 			 16  |  			 			 mg (mmol)  |  		
|  			 Jern  |  			 			 2,5  |  			 			 mg  |  		
|  			 Zink  |  			 			 1,6  |  			 			 mg  |  		
|  			 Kobber  |  			 			 0,375  |  			 			 mg  |  		
|  			 Mangan  |  			 			 0,5  |  			 			 mg  |  		
|  			 Flour  |  			 			 0,3  |  			 			 mg  |  		
|  			 Molybdæn  |  			 			 19  |  			 			 μg  |  		
|  			 Selen  |  			 			 14  |  			 			 μg  |  		
|  			 Chrom  |  			 			 13  |  			 			 μg  |  		
|  			 Jod  |  			 			 38  |  			 			 μg  |  		
|  			 Vitaminer  |  			||
|  			 A  |  			 			 150-212,5  |  			 			 μg RE  |  		
|  			 Betacaroten  |  			 			 62,5-375  |  			 			 μg RE  |  		
|  			 D  |  			 			 5  |  			 			 mg  |  		
|  			 E  |  			 			 3,8  |  			 			 mg  |  		
|  			 K1  |  			 			 21  |  			 			 μg  |  		
|  			 B1  |  			 			 0,3  |  			 			 mg  |  		
|  			 B2  |  			 			 0,4  |  			 			 mg  |  		
|  			 Niacin  |  			 			 5,9  |  			 			 mg-NE  |  		
|  			 Pantotensyre  |  			 			 1,5  |  			 			 mg  |  		
|  			 B6  |  			 			 0,4  |  			 			 mg  |  		
|  			 Folsyre  |  			 			 63  |  			 			 μg  |  		
|  			 B12  |  			 			 0,8  |  			 			 μg  |  		
|  			 Biotin  |  			 			 9,4  |  			 			 μg  |  		
|  			 C  |  			 			 19  |  			 			 mg  |  		
|  			 Vand  |  			 			 69  |  			 			 ml  | 	
|  			 Osmolaritet  |  			 			 356-640  |  			 			 mOsmol/l  |  	 		
|  			 Energifordeling  |  			||
|  			 Fedt  |  			 			 35  |  			 			 E%  |  		
|  			 Kulhydrat  |  			 			 45  |  			 			 E%  |  		
|  			 Fibre  |  			 			 -  |  			 			 E%  |  		
|  			 Protein  |  			 			 20  |  			 			 E%  |  		
Sådan anvender du Fresubin 2 Kcal Drink
Anvendes til ernæringsbehandling af patienter i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energi- og proteinbehov.
- Skal anvendes i henhold til ordinationen.
 - Kan anvendes både som fuldgyldig ernæring og som supplement.
 - Omrystes godt før brug.
 - Kan drikkes afkølet eller opvarmet.
 - OBS: Må ikke koges.
 - Drikkes langsomt.
 
Vær opmærksom på
- Må ikke anvendes til børn under 3 år. Skal anvendes med forsigtighed til børn i alderen under 6 år.
 - Ikke egnet til patienter med laktoseintolerans.
 - Tilstrækkeligt væskeindtag må sikres.
 
Drikkes langsomt og smager bedst kold.
Opbevaring og holdbarhed
- Opbevares ved stuetemperatur.
 - En åbnet flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.
 
Gode råd og tips til Fresubin 2 kcal Drink
Fresubin 2 kcal Drink fås i flere forskellige smagsvarianter:
- Fresubin 2 kcal Drink Abrikos/Fersken
 - Fresubin 2 kcal Drink Cappucino
 - Fresubin 2 kcal Drink Karamel
 - Fresubin 2 kcal Drink Neutral
 - Fresubin 2 kcal Drink Skovbær
 
Du kan også købe en Fresubin 2 kcal Drink Mix-kasse med 24 flasker à 3 forskellige smagsvarianter: Abrikos/Fersken, Skovbær og Vanilje.
Se hele Webapotekets udvalg af Fresubin ernæringsdrikke her.
Fresubin 2 kcal drink vanilje indeholder:
- Vand
 - Glukosesirup
 - Mælkeprotein
 - Vegetabilske olier (solsikkeolie, rapsolie)
 - Sakkarose
 - Maltodextrin
 - Kaliumsitrat
 - Emulgatorer (E 471, soyalecitin)
 - Kaliumkarbonat
 - Surhedsregulerende middel (E 507)
 - Natriumklorid
 - Natriumkarbonat
 - C-vitamin
 - Magnesiumoxid
 - Jernpyrofosfat
 - Niacin
 - Zinksulfat
 - Manganklorid
 - Pantotensyre
 - E-vitamin
 - Kobbersulfat
 - B2-vitamin
 - B6-vitamin
 - Natriumfluorid
 - B1-vitamin
 - Beta-karoten
 - A-vitamin
 - Folsyre
 - Kromklorid
 - Natriummolybdat
 - Kaliumiodid
 - Natriumselenit
 - K1-vitamin
 - Biotin
 - D3-vitamin
 - B12-vitamin